Kreis-Leichtathletikverband |
Landesoffene Staffel-Kreismeisterschaft 2016 |
am 16.09.2016 in Büchen - Sportzentrum Büchen, Möllner Straße |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U14 |
Männliche Kinder U12 |
Männliche Kinder U10 |
Weibliche Jugend U16 |
Weibliche Jugend U14 |
Weibliche Kinder U12 |
Weibliche Kinder U10 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel MJ U14 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | TuS Aumühle-Wohltorf | SH | 9:10,3 | min. |
Bärenz, Magnus 2005; Wenck, Jonas 2004 |
Heinze, Benjamin 2005 |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | LG Oberelbe | SH | 32,2 | sec. |
Mühlberg, Max 2006; Maak, Ole 2005 |
Scharnweber, Malte 2005; Roock, Mika 2006 |
Männliche Kinder U10 |
4 x 50 m Staffel MK U10 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | LG Oberelbe | SH | 36,3 | sec. |
Panz, Elias 2007; Jenß, Aaron 2009 |
Grollmuß, Mattes 2008; Ovri, Domero 2008 |
2. | LG Schönberg/W/S/K | SH | 36,6 | sec. |
Hamester, Justus 2008; Preußler, Finn 2007 |
Zirschnitz, Julian 2008; Stapelfeldt, Henry 2007 |
3. | Büchen-Siebeneichener SV | SH | 37,6 | sec. |
Blaahs, Henry 2008; Jantzen, Leon 2009 |
Hansen, Tom 2007; Salner, Till 2008 |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | LG Schönberg/W/S/K | SH | 54,6 | sec. |
Albert, Jennifer 2001; Zingelmann, Pia 2001 |
Albert, Janina 2001; Schubert, Alicia 2001 |
2. | TSV Schwarzenbek | SH | 55,5 | sec. |
Krause, Emilia 2002; Langnickel, Emma 2001 |
Löwe, Merle 2001; Aulhorn, Luisa 2001 |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel WJ U14 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | LG Oberelbe II | SH | 42,1 | sec. |
Higgelke, Hanna 2003; Kraski, Juna 2004 |
Grollmuß, Lena 2004; Kirsch, Nia-Marie 2003 |
2. | LG Schönberg/W/S/K I | SH | 45,0 | sec. |
Teichmann, Lara 2004; Busch, Annelie 2003 |
Beier, Maxine 2004; Zirschnitz, Melina 2003 |
3. | SC Wentorf | SH | 47,0 | sec. |
Kneller, Ana-Lena 2004; Mägel, Hannah 2003 |
Könen, Carlotta 2004; Baumert, Lena 2004 |
4. | LG Oberelbe I | SH | 47,0 | sec. |
Schröder, Luisa 2004; Harm, Mia 2004 |
Nörenberg, Lana 2004; Thiele, Lena 2004 |
4. | Büchen-Siebeneichener SV | SH | 47,0 | sec. |
Paeplow, Lilly 2005; Burmester, Stina 2005 |
Ulbricht, Jule 2004; Maier, Amelie 2004 |
3 x 800 m Staffel WJ U14 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | SC Wentorf | SH | 9:43,5 | min. |
Kneller, Ana-Lena 2004; Mägel, Hannah 2003 |
Könen, Carlotta 2004 |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel WK U12 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | SC Wentorf | SH | 32,2 | sec. |
Schwarz, Alea 2005; Knaller, Pauline 2006 |
Seelig, Elena 2005; Eggert, Lis 2005 |
2. | TuS Aumühle-Wohltorf | SH | 33,1 | sec. |
van der Linde, Merle 2005; Napret, Emma 2005 |
Rosanowski, Emma 2006; Basil, Annika 2005 |
3. | LG Oberelbe | SH | 33,2 | sec. |
Meyer, Charlotte 2006; Post, Pauline 2005 |
Panz, Theresa 2005; Higgelke, Ellen 2005 |
3 x 800 m Staffel WK U12 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | SC Wentorf | SH | 9:27,5 | min. |
Schwarz, Alea 2005; Seelig, Elena 2005 |
Eggert, Lis 2005 |
2. | TuS Aumühle-Wohltorf | SH | 9:44,6 | min. |
van der Linde, Merle 2005; Rosanowski, Emma 2006 |
Basil, Annika 2005 |
3. | Büchen-Siebeneichener SV | SH | 10:03,8 | min. |
Lemke, Liana 2007; Brockmöller, Lena 2007 |
Marten, Montoya 2007 |
Weibliche Kinder U10 |
4 x 50 m Staffel WK U10 | 16.09.2016 |
Finale |
1. | LG Schönberg/W/S/K I | SH | 33,4 | sec. |
Peemöller, Lenya 2007; Krebs, Madelaine 2007 |
Eckmann, Mia 2008; Linke, Sophia 2008 |
2. | LG Oberelbe | SH | 34,7 | sec. |
Nörenberg, Lilly 2008; Martens, Lena 2008 |
Mahnecke, Josephine 2007; Wagner, Lily 2007 |
3. | Büchen-Siebeneichener SV | SH | 35,1 | sec. |
Lemke, Liana 2007; Heymann, Sophie 2008 |
Brockmöller, Lena 2007; Marten, Montoya 2007 |
4. | LG Schönberg/W/S/K II | SH | 37,0 | sec. |
Joneleit, Lea 2008; Wulf, Enny 2007 |
Ohnesorge, Emma 2007; Busch, Lieselotta 2007 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | KLV Lauenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Ulrich Zunker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkenbusch 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 23909 Ratzeburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04541/5545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorsitzender[at]klvlauenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 22 | 18 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 20 | 19 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 60 | 56 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 80 | 75 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 7 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 1 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04156/818904 | eMail sportwart[at]klvlauenburg.de |
Winnigret Eildermann, Am Blöcken 32, 21493 Talkau | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04156/818904 | eMail statistikwart[at]klvlauenburg.de |
Gunnar Eildermann, Am Blöcken 32, 21493 Talkau | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Die korrekte Übernahme der Ergebnisse aus den Wettkampflisten wird hiermit bestätigt. Die Ergebnisse sind bestenlistenfähig. |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V. |